
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |

| 信號發生器 | ||
| 通道 | 模擬平衡 x2,模擬非平衡 x2,數字平衡/非平衡 ,數字光纖 | |
| 頻率范圍 | 0.1 Hz ~ 80 kHz | 3 ppm |
| 平衡 16 Vrms | ||
| 輸出幅度 | 非平衡 8 V | 0.05 dB |
| 平坦度(5 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB | |
| 殘余THD+N | <108 dB @ 1kHz 2Vrms | |
| 平衡 100 Ω / 600 Ω | ||
| 輸出阻抗 | 非平衡 50 Ω / 600 Ω | |
| 信號分析儀 | ||
| 通道 | 模擬平衡 x2,模擬非平衡 x2,數字平衡/非平衡 ,數字光纖 | |
| 最大輸入 | 125 Vpk(輸入對地) | |
| 最大帶寬 | > 90 kHz | |
| 幅度精度 | 0.05 dB @ 1 kHz | |
| 平坦度(10 Hz ~ 20 kHz) | 0.01 dB | |
| 殘余輸入噪音 | < 1.4 uF @ 20 kHz BW | |
| 單次諧波分析 | 2次~ 10次 | |
| 最大FFT長度 | 1248 k | |
| 互調失真模式 | SMPTE,MOD,DFD | |
聯系QQ:2753605326
聯系郵箱:pur@apxbbs.com
傳真:86-0769-26268002
聯系地址:廣東省東莞市松山湖園區科技二路5號2棟1單元13樓(南方軟件園B座13樓)
掃一掃 微信咨詢
©2025 東莞市奧普新音頻技術有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2023124308號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:229539 管理登陸